Yleistä
Yleistä moottoreista
Saat meiltä suoraan varastosta moottorikoot:
- 0.55 - 7.5kW, 1500/rpm ja 3000/rpm, sekä
- 11 - 22kW 1500/rpm.
Pikatoimitukset myös iltaisin ja viikonloppuisin!
Katso tarkempia tietoja välilehdiltä.
0,55 - 0,75
Moottorit 0,55 - 0,75 kW
Teho kW |
RPM | Asennus | IE-luokka | Runko- koko |
0,55 | 1500 | B3 | IE2 | 80 |
0,55 | 1500 | B5 | IE2 | 80 |
0,55 | 3000 | B3 | IE2 | 71 |
Teho kW |
RPM | Asennus | IE-luokka | Runko- koko |
0,75 | 1500 | B3 | IE2 | 80 |
0,75 | 3000 | B3 | IE2 | 80 |
0,75 | 1500 | B3 | IE3 | 80 |
0,75 | 3000 | B3 | IE3 | 80 |
1,1 - 1,5
Moottorit 1,1 - 1,5 kW
Teho kW |
RPM | Asennus | IE-luokka | Runko- koko |
1,1 | 1500 | B3 | IE2 | 90 |
1,1 | 3000 | B3 | IE2 | 80 |
1,1 | 1500 | B3 | IE3 | 90 |
1,1 | 3000 | B3 | IE3 | 80 |
Teho kW |
RPM | Asennus | IE-luokka | Runko- koko |
1,5 | 1500 | B3 | IE2 | 90 |
1,5 | 3000 | B3 | IE2 | 90 |
1,5 | 1500 | B3 | IE3 | 90 |
1,5 | 3000 | B3 | IE3 | 90 |
2,2 - 3
Moottorit 2,2 - 3 kW
Teho kW |
RPM | Asennus | IE-luokka | Runko- koko |
2,2 | 1500 | B3 | IE3 | 100 |
2,2 | 3000 | B3 | IE3 | 90 |
Teho kW |
RPM | Asennus | IE-luokka | Runko- koko |
3 | 1500 | B3 | IE2 | 100 |
3 | 3000 | B3 | IE2 | 100 |
3 | 1500 | B3 | IE3 | 100 |
3 | 3000 | B3 | IE3 | 100 |
4,0 - 7,5
Moottorit 4 - 7,5 kW
Teho kW |
RPM | Asennus | IE-luokka | Runko- koko |
4 | 1500 | B3 | IE2 | 112 |
4 | 3000 | B3 | IE2 | 112 |
4 | 1500 | B3 | IE3 | 112 |
4 | 1500 | B5 | IE3 | 112 |
4 | 3000 | B3 | IE3 | 112 |
Teho kW |
RPM | Asennus | IE-luokka | Runko- koko |
5,5 | 1500 | B3 | IE3 | 132 |
5,5 | 1500 | B5 | IE3 | 132 |
5,5 | 3000 | B3 | IE3 | 132 |
Teho kW |
RPM | Asennus | IE-luokka | Runko- koko |
7,5 | 1500 | B3 | IE3 | 132 |
7,5 | 3000 | B3 | IE3 | 132 |
11,0 - 22,0
Moottorit 11 - 22 kW
Teho kW |
RPM | Asennus | IE-luokka | Runko- koko |
11 | 1500 | B3 | IE3 | 160 |
Teho kW |
RPM | Asennus | IE-luokka | Runko- koko |
15 | 1500 | B3 | IE3 | 160 |
Teho kW |
RPM | Asennus | IE-luokka | Runko- koko |
18,5 | 1500 | B3 | IE3 | 180 |
Teho kW |
RPM | Asennus | IE-luokka | Runko- koko |
22 | 1500 | B3 | IE3 | 180 |